发布时间:2016-07-13 22:53
十七城市地价动态监测情况 | ||||
2016年第一季度 | 单位:元/平方米 | |||
地市 | 综合地价 | 商业用地地价 | 住宅用地地价 | 工业用地地价 |
济南 | 2491 | 4972 | 4371 | 591 |
青岛 | 3831 | 10915 | 6155 | 783 |
淄博 | 1121 | 2102 | 1490 | 431 |
枣庄 | 1093 | 1730 | 1522 | 354 |
东营 | 1334 | 2153 | 1501 | 353 |
烟台 | 1725 | 5619 | 4259 | 396 |
潍坊 | 1649 | 2690 | 1779 | 455 |
济宁 | 807 | 1606 | 1329 | 371 |
泰安 | 1709 | 2797 | 2741 | 318 |
威海 | 1738 | 3817 | 2335 | 337 |
日照 | 1497 | 2372 | 2356 | 396 |
莱芜 | 572 | 2089 | 1272 | 355 |
临沂 | 908 | 1705 | 1138 | 390 |
德州 | 831 | 2082 | 1405 | 311 |
聊城 | 901 | 1456 | 1302 | 316 |
滨州 | 1250 | 1685 | 1395 | 535 |
菏泽 | 771 | 1740 | 979 | 304 |
平均值 | 1425 | 3031 | 2196 | 412 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。