发布时间:2016-07-13 22:51
十七城市地价动态监测情况 | ||||
第二季度 | 单位:元/平方米 | |||
地市 | 综合地价 | 商业用地地价 | 住宅用地地价 | 工业用地地价 |
济南 | 2521 | 5033 | 4428 | 593 |
青岛 | 3890 | 10990 | 6294 | 783 |
淄博 | 1131 | 2119 | 1506 | 431 |
枣庄 | 1099 | 1737 | 1531 | 355 |
东营 | 1365 | 2197 | 1519 | 357 |
烟台 | 1731 | 5591 | 4282 | 397 |
潍坊 | 1647 | 2691 | 1775 | 454 |
济宁 | 809 | 1609 | 1335 | 370 |
泰安 | 1719 | 2818 | 2755 | 319 |
威海 | 1763 | 3868 | 2378 | 338 |
日照 | 1494 | 2374 | 2350 | 394 |
莱芜 | 826 | 2149 | 1263 | 357 |
临沂 | 918 | 1694 | 1157 | 390 |
德州 | 836 | 2086 | 1417 | 311 |
聊城 | 901 | 1456 | 1302 | 316 |
滨州 | 1259 | 1694 | 1408 | 538 |
菏泽 | 774 | 1751 | 983 | 305 |
平均值 | 1452 | 3050 | 2217 | 412 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。