发布时间:2016-12-31 22:46
时间: 2016-12-30
第三季度 | 单位:元/平方米 | |||
地市 | 综合地价 | 商业用地地价 | 住宅用地地价 | 工业用地地价 |
济南 | 2544 | 5111 | 4470 | 594 |
青岛 | 3973 | 11137 | 6480 | 783 |
淄博 | 1142 | 2139 | 1524 | 431 |
枣庄 | 1107 | 1748 | 1545 | 356 |
东营 | 1386 | 2233 | 1544 | 359 |
烟台 | 1738 | 5608 | 4304 | 397 |
潍坊 | 1655 | 2707 | 1782 | 456 |
济宁 | 813 | 1616 | 1345 | 370 |
泰安 | 1740 | 2850 | 2795 | 320 |
威海 | 1767 | 3908 | 2378 | 338 |
日照 | 1497 | 2381 | 2353 | 395 |
莱芜 | 833 | 2176 | 1273 | 358 |
临沂 | 1312 | 2316 | 2044 | 291 |
德州 | 835 | 2084 | 1414 | 311 |
聊城 | 901 | 1456 | 1303 | 316 |
滨州 | 1268 | 1707 | 1419 | 540 |
菏泽 | 779 | 1762 | 989 | 306 |
平均值 | 1488 | 3114 | 2292 | 407 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。