发布时间:2017-01-10 22:45
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 2586 | 5181 | 4555 | 596 |
青岛市 | 4139 | 11440 | 6850 | 783 |
淄博市 | 1153 | 2159 | 1542 | 431 |
枣庄市 | 1110 | 1751 | 1550 | 356 |
东营市 | 1393 | 2247 | 1552 | 358 |
烟台市 | 1746 | 5627 | 4327 | 397 |
潍坊市 | 1663 | 2721 | 1791 | 457 |
济宁市 | 815 | 1622 | 1351 | 370 |
泰安市 | 1751 | 2870 | 2813 | 320 |
威海市 | 1787 | 3914 | 2380 | 356 |
日照市 | 1500 | 2389 | 2357 | 395 |
莱芜市 | 837 | 2191 | 1281 | 359 |
临沂市 | 1316 | 2330 | 2047 | 294 |
德州市 | 839 | 2094 | 1423 | 312 |
聊城市 | 908 | 1460 | 1310 | 325 |
滨州市 | 1278 | 1716 | 1432 | 542 |
菏泽市 | 783 | 1773 | 994 | 308 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2016年12月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。