发布时间:2017-04-19 22:45
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 2632 | 5237 | 4647 | 601 |
青岛市 | 4284 | 11734 | 7116 | 815 |
淄博市 | 1162 | 2177 | 1556 | 431 |
枣庄市 | 1116 | 1757 | 1553 | 366 |
东营市 | 1408 | 2270 | 1569 | 362 |
烟台市 | 1746 | 5625 | 4332 | 395 |
潍坊市 | 1674 | 2732 | 1810 | 457 |
济宁市 | 821 | 1626 | 1368 | 370 |
泰安市 | 1760 | 2879 | 2830 | 322 |
威海市 | 1783 | 3908 | 2380 | 355 |
日照市 | 1503 | 2399 | 2362 | 395 |
莱芜市 | 843 | 2211 | 1290 | 360 |
临沂市 | 1320 | 2343 | 2051 | 297 |
德州市 | 843 | 2100 | 1429 | 314 |
聊城市 | 915 | 1461 | 1310 | 341 |
滨州市 | 1289 | 1730 | 1446 | 545 |
菏泽市 | 787 | 1784 | 999 | 309 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2017年3月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。