发布时间:2017-07-20 22:44
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 2709 | 5323 | 4803 | 607 |
青岛市 | 4508 | 12016 | 7604 | 847 |
淄博市 | 1180 | 2200 | 1587 | 431 |
枣庄市 | 1122 | 1767 | 1561 | 367 |
东营市 | 1424 | 2296 | 1588 | 364 |
烟台市 | 1772 | 5667 | 4420 | 394 |
潍坊市 | 1682 | 2732 | 1831 | 457 |
济宁市 | 832 | 1628 | 1398 | 370 |
泰安市 | 1779 | 2914 | 2859 | 324 |
威海市 | 1786 | 3905 | 2408 | 355 |
日照市 | 1506 | 2412 | 2367 | 393 |
莱芜市 | 850 | 2243 | 1298 | 362 |
临沂市 | 1333 | 2357 | 2073 | 298 |
德州市 | 850 | 2108 | 1444 | 318 |
聊城市 | 950 | 1493 | 1385 | 342 |
滨州市 | 1301 | 1741 | 1464 | 547 |
菏泽市 | 791 | 1795 | 1003 | 311 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2017年6月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。