发布时间:2017-10-18 22:43
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 2763 | 5411 | 4911 | 611 |
青岛市 | 11252 | 18022 | 17272 | 624 |
淄博市 | 1230 | 2284 | 1666 | 431 |
枣庄市 | 1128 | 1784 | 1567 | 369 |
东营市 | 1139 | 2252 | 1561 | 314 |
烟台市 | 1817 | 5780 | 4620 | 392 |
潍坊市 | 1774 | 3209 | 2537 | 449 |
济宁市 | 840 | 1639 | 1419 | 370 |
泰安市 | 1790 | 2937 | 2875 | 325 |
威海市 | 1665 | 3919 | 2549 | 360 |
日照市 | 1937 | 2656 | 2823 | 409 |
莱芜市 | 832 | 2266 | 1309 | 363 |
临沂市 | 1308 | 2506 | 2142 | 294 |
德州市 | 859 | 2133 | 1488 | 319 |
聊城市 | 962 | 1519 | 1397 | 343 |
滨州市 | 1334 | 1782 | 1504 | 551 |
菏泽市 | 800 | 1804 | 1008 | 313 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2017年9月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。