发布时间:2018-01-18 22:42
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 2963 | 5729 | 5320 | 617 |
青岛市 | 11346 | 18107 | 17456 | 624 |
淄博市 | 1270 | 2352 | 1732 | 431 |
枣庄市 | 1135 | 1791 | 1580 | 369 |
东营市 | 1151 | 2291 | 1572 | 316 |
烟台市 | 1928 | 5922 | 4959 | 402 |
潍坊市 | 1811 | 3232 | 2600 | 451 |
济宁市 | 844 | 1644 | 1428 | 371 |
泰安市 | 1830 | 2958 | 2967 | 327 |
威海市 | 1664 | 3911 | 2549 | 360 |
日照市 | 1945 | 2667 | 2835 | 410 |
莱芜市 | 838 | 2286 | 1316 | 366 |
临沂市 | 1345 | 2539 | 2213 | 297 |
德州市 | 877 | 2143 | 1540 | 319 |
聊城市 | 1669 | 3343 | 2317 | 387 |
滨州市 | 1361 | 1809 | 1543 | 556 |
菏泽市 | 804 | 1815 | 1013 | 315 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2017年12月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。