发布时间:2018-04-18 22:41
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 3042 | 5820 | 5482 | 623 |
青岛市 | 11661 | 18531 | 17998 | 624 |
淄博市 | 1323 | 2448 | 1819 | 431 |
枣庄市 | 1149 | 1809 | 1605 | 370 |
东营市 | 1160 | 2315 | 1584 | 317 |
烟台市 | 2100 | 6039 | 5532 | 404 |
潍坊市 | 1853 | 3255 | 2673 | 453 |
济宁市 | 850 | 1650 | 1443 | 371 |
泰安市 | 1868 | 3012 | 3036 | 328 |
威海市 | 1687 | 3897 | 2599 | 367 |
日照市 | 1956 | 2686 | 2851 | 411 |
莱芜市 | 845 | 2311 | 1330 | 367 |
临沂市 | 1417 | 2609 | 2302 | 298 |
德州市 | 894 | 2185 | 1580 | 319 |
聊城市 | 1676 | 3369 | 2323 | 386 |
滨州市 | 1385 | 1834 | 1578 | 558 |
菏泽市 | 809 | 1826 | 1017 | 317 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2018年3月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。