发布时间:2018-07-18 22:41
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 3114 | 5926 | 5628 | 627 |
青岛市 | 12054 | 19010 | 18702 | 624 |
淄博市 | 1369 | 2522 | 1895 | 433 |
枣庄市 | 1164 | 1832 | 1627 | 372 |
东营市 | 1170 | 2338 | 1599 | 316 |
烟台市 | 2415 | 6313 | 6575 | 407 |
潍坊市 | 1941 | 3287 | 2831 | 455 |
济宁市 | 857 | 1662 | 1462 | 371 |
泰安市 | 1924 | 3060 | 3155 | 329 |
威海市 | 1745 | 3950 | 2722 | 367 |
日照市 | 1998 | 2738 | 2919 | 413 |
莱芜市 | 863 | 2351 | 1371 | 370 |
临沂市 | 1474 | 2694 | 2406 | 302 |
德州市 | 952 | 2376 | 1698 | 325 |
聊城市 | 2349 | 4507 | 3531 | 394 |
滨州市 | 1441 | 1891 | 1658 | 561 |
菏泽市 | 812 | 1837 | 1021 | 318 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2018年6月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。