发布时间:2018-10-09 22:40
十七城市地价动态监测情况
第三季度 单位:元/平方米
地市 | 综合地价 | 商业用地 地价 | 住宅用地 地价 | 工业用地 地价 |
济南 | 3189 | 6034 | 5780 | 631 |
青岛 | 12135 | 19095 | 18853 | 624 |
淄博 | 1413 | 2591 | 1967 | 435 |
枣庄 | 1172 | 1866 | 1769 | 409 |
东营 | 1192 | 2370 | 1640 | 318 |
烟台 | 2645 | 6623 | 7322 | 409 |
潍坊 | 1979 | 3317 | 2897 | 456 |
济宁 | 881 | 1685 | 1527 | 371 |
泰安 | 1969 | 3116 | 3245 | 330 |
威海 | 1873 | 4045 | 2988 | 379 |
日照 | 2025 | 2765 | 2965 | 414 |
莱芜 | 879 | 2404 | 1404 | 371 |
临沂 | 1429 | 2626 | 2410 | 308 |
德州 | 974 | 2406 | 1755 | 326 |
聊城 | 2299 | 4425 | 3443 | 391 |
滨州 | 1479 | 1926 | 1717 | 562 |
菏泽 | 817 | 1848 | 1026 | 320 |
平均值 | 2256 | 4067 | 3689 | 415 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。