发布时间:2019-09-30 22:37
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 3671 | 6614 | 6639 | 660 |
青岛市 | 13951 | 18580 | 19191 | 499 |
淄博市 | 1591 | 2728 | 2125 | 424 |
枣庄市 | 1224 | 1943 | 1849 | 418 |
东营市 | 1249 | 2475 | 1738 | 322 |
烟台市 | 2783 | 6617 | 7638 | 478 |
潍坊市 | 2179 | 3464 | 3224 | 464 |
济宁市 | 1562 | 2307 | 2137 | 367 |
泰安市 | 2365 | 3089 | 3652 | 348 |
威海市 | 1999 | 4135 | 3243 | 398 |
日照市 | 2125 | 2871 | 3127 | 422 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 942 | 2650 | 1521 | 378 |
临沂市 | 1592 | 2869 | 2715 | 322 |
德州市 | 1238 | 2446 | 1894 | 311 |
聊城市 | 1348 | 4121 | 3006 | 375 |
滨州市 | 1566 | 2005 | 1846 | 569 |
菏泽市 | 833 | 1891 | 1042 | 328 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2019年9月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。