发布时间:2019-07-11 22:38
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 3639 | 6556 | 6578 | 656 |
青岛市 | 14035 | 19214 | 19011 | 499 |
淄博市 | 1572 | 2700 | 2095 | 424 |
枣庄市 | 1211 | 1927 | 1828 | 414 |
东营市 | 1225 | 2452 | 1686 | 321 |
烟台市 | 2701 | 6651 | 7553 | 391 |
潍坊市 | 2114 | 3421 | 3110 | 463 |
济宁市 | 1535 | 2288 | 2094 | 367 |
泰安市 | 2312 | 3075 | 3548 | 346 |
威海市 | 1894 | 4027 | 3038 | 383 |
日照市 | 2093 | 2837 | 3076 | 419 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 928 | 2597 | 1494 | 376 |
临沂市 | 1538 | 2789 | 2611 | 319 |
德州市 | 1243 | 2495 | 1896 | 307 |
聊城市 | 2084 | 4152 | 3012 | 388 |
滨州市 | 1541 | 1980 | 1810 | 567 |
菏泽市 | 830 | 1882 | 1038 | 326 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2019年6月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。