发布时间:2019-12-31 22:35
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 9056 | 5410 | 15248 | 648 |
青岛市 | 13867 | 18302 | 19169 | 499 |
淄博市 | 1608 | 2753 | 2151 | 424 |
枣庄市 | 1250 | 1980 | 1894 | 423 |
东营市 | 1266 | 2499 | 1769 | 324 |
烟台市 | 2749 | 6636 | 7520 | 478 |
潍坊市 | 2220 | 3501 | 3294 | 466 |
济宁市 | 1608 | 2318 | 2209 | 367 |
泰安市 | 2424 | 3136 | 3760 | 350 |
威海市 | 2006 | 4094 | 3245 | 420 |
日照市 | 2146 | 2884 | 3164 | 423 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 960 | 2695 | 1563 | 379 |
临沂市 | 1695 | 2995 | 2915 | 326 |
德州市 | 1229 | 2480 | 1856 | 317 |
聊城市 | 1352 | 4118 | 3004 | 381 |
滨州市 | 1585 | 2028 | 1871 | 572 |
菏泽市 | 837 | 1900 | 1046 | 329 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2019年12月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。