发布时间:2018-06-15 22:00
来源:国家统计局发布时间:2018-06-15 09:30
表1: 2018年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 99.5 | 135.3 | 唐 山 | 100.3 | 104.8 | 111.4 |
天 津 | 100.5 | 100.9 | 130.0 | 秦 皇 岛 | 100.6 | 107.0 | 117.1 |
石 家 庄 | 101.2 | 104.0 | 126.7 | 包 头 | 100.8 | 107.4 | 107.9 |
太 原 | 100.7 | 107.5 | 115.6 | 丹 东 | 105.3 | 111.7 | 109.6 |
呼和浩特 | 101.6 | 109.3 | 111.3 | 锦 州 | 100.3 | 104.6 | 100.7 |
沈 阳 | 101.7 | 110.0 | 119.8 | 吉 林 | 100.4 | 106.1 | 110.7 |
大 连 | 101.7 | 111.6 | 117.3 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.8 | 106.2 |
长 春 | 101.3 | 109.5 | 117.0 | 无 锡 | 99.9 | 97.7 | 132.2 |
哈 尔 滨 | 101.2 | 111.1 | 118.6 | 扬 州 | 100.6 | 105.9 | 124.1 |
上 海 | 99.8 | 99.6 | 144.8 | 徐 州 | 101.3 | 109.1 | 125.4 |
南 京 | 99.8 | 98.4 | 144.9 | 温 州 | 100.1 | 103.6 | 114.2 |
杭 州 | 100.0 | 99.9 | 133.4 | 金 华 | 100.6 | 107.0 | 121.5 |
宁 波 | 100.5 | 104.8 | 124.0 | 蚌 埠 | 100.2 | 101.5 | 116.9 |
合 肥 | 100.2 | 99.7 | 147.9 | 安 庆 | 99.9 | 102.2 | 113.2 |
福 州 | 98.9 | 97.2 | 125.9 | 泉 州 | 99.9 | 100.1 | 110.6 |
厦 门 | 101.1 | 101.2 | 152.9 | 九 江 | 100.8 | 104.6 | 123.1 |
南 昌 | 100.7 |
上一篇:2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。 |