发布时间:2018-07-18 21:46
表1: 2018年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 99.9 | 135.3 | 唐 山 | 101.2 | 105.1 | 112.8 |
天 津 | 100.3 | 101.2 | 130.4 | 秦 皇 岛 | 101.1 | 108.0 | 118.4 |
石 家 庄 | 100.3 | 103.9 | 127.1 | 包 头 | 101.0 | 108.2 | 108.9 |
太 原 | 100.6 | 106.9 | 116.3 | 丹 东 | 103.3 | 115.0 | 113.1 |
呼和浩特 | 101.1 | 110.1 | 112.5 | 锦 州 | 100.5 | 104.7 | 101.2 |
沈 阳 | 101.4 | 109.8 | 121.5 | 吉 林 | 101.3 | 106.9 | 112.1 |
大 连 | 101.8 | 113.0 | 119.5 | 牡 丹 江 | 102.1 | 107.8 | 108.4 |
长 春 | 101.6 | 110.2 | 118.9 | 无 锡 | 99.9 | 97.8 | 132.0 |
哈 尔 滨 | 101.4 | 110.9 | 120.2 | 扬 州 | 100.5 | 105.5 | 124.8 |
上 海 | 100.0 | 99.8 | 144.8 | 徐 州 | 100.6 | 107.8 | 126.2 |
南 京 | 99.8 | 98.2 | 144.5 | 温 州 | 100.4 | 103.1 | 114.7 |
杭 州 | 100.6 | 100.3 | 134.1 | 金 华 | 100.3 | 106.3 | 121.9 |
宁 波 | 100.3 | 104.2 | 124.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 99.2 | 116.6 |
合 肥 | 100.1 | 99.8 | 148.1 | 安 庆 | 101.1 | 103.0 | 114.4 |
福 州 | 102.2 | 99.5 | 128.7 | 泉 州 | 100.4 | 99.8 | 111.1 |
厦 门 | 100.0 | 100.7 | 152.9 | 九 江 | 100.6 | 104.4 | 123.8 |
南 昌 | 101.6 | 105.3 | 127.5 | 赣 州 | 100.6 | 101.9 | 118.0 |
济 南 | 103.6 | 103.9 | 127.3 | 烟 台 | 100.9 | 108.4 | 119.0 |
青 岛 | 102.4 | 107.0 | 123.7 | 济 宁 | 101.3 | 107.1 | 113.3 |
郑 州 | 101.8 | 103.2 | 134.9 | 洛 阳 | 100.2 | 104.7 | 116.1 |
武 汉 | 101.2 | 102.3 | 132.8 |
上一篇:2018年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|