发布时间:2018-08-15 15:31
表1: 2018年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 100.2 | 135.6 | 唐 山 | 101.7 | 106.7 | 114.7 |
天 津 | 100.0 | 101.3 | 130.4 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 108.2 | 119.6 |
石 家 庄 | 102.0 | 105.7 | 129.7 | 包 头 | 101.8 | 109.7 | 110.9 |
太 原 | 101.2 | 107.7 | 117.6 | 丹 东 | 100.5 | 114.9 | 113.7 |
呼和浩特 | 102.4 | 111.8 | 115.2 | 锦 州 | 100.5 | 105.1 | 101.7 |
沈 阳 | 101.4 | 110.3 | 123.1 | 吉 林 | 101.6 | 107.6 | 113.9 |
大 连 | 101.0 | 113.2 | 120.7 | 牡 丹 江 | 101.4 | 108.8 | 109.9 |
长 春 | 100.9 | 110.3 | 120.0 | 无 锡 | 101.5 | 99.2 | 134.0 |
哈 尔 滨 | 102.2 | 112.6 | 122.8 | 扬 州 | 102.8 | 108.0 | 128.2 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 144.7 | 徐 州 | 102.3 | 109.8 | 129.1 |
南 京 | 99.9 | 98.1 | 144.4 | 温 州 | 100.2 | 102.3 | 114.9 |
杭 州 | 100.8 | 101.1 | 135.2 | 金 华 | 101.2 | 106.1 | 123.3 |
宁 波 | 100.9 | 104.8 | 125.5 | 蚌 埠 | 102.1 | 100.1 | 119.1 |
合 肥 | 100.6 | 100.1 | 149.0 | 安 庆 | 100.5 | 103.9 | 115.1 |
福 州 | 101.3 | 101.0 | 130.4 | 泉 州 | 99.9 | 100.0 | 111.0 |
厦 门 | 100.0 | 100.5 | 152.9 | 九 江 | 101.1 | 104.9 | 125.2 |
南 昌 |
上一篇:2018年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|