发布时间:2018-09-15 15:30
表1: 2018年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 100.2 | 135.6 | 唐 山 | 102.9 | 109.6 | 118.0 |
天 津 | 100.2 | 101.6 | 130.6 | 秦 皇 岛 | 102.8 | 110.7 | 122.9 |
石 家 庄 | 100.9 | 106.5 | 130.9 | 包 头 | 102.5 | 111.8 | 113.6 |
太 原 | 101.9 | 109.5 | 119.9 | 丹 东 | 100.4 | 114.9 | 114.1 |
呼和浩特 | 102.9 | 113.9 | 118.5 | 锦 州 | 100.6 | 105.8 | 102.3 |
沈 阳 | 101.1 | 111.0 | 124.5 | 吉 林 | 102.3 | 109.3 | 116.6 |
大 连 | 101.0 | 113.8 | 121.9 | 牡 丹 江 | 101.3 | 109.2 | 111.4 |
长 春 | 100.8 | 110.8 | 120.9 | 无 锡 | 103.4 | 102.9 | 138.5 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 113.3 | 124.0 | 扬 州 | 101.2 | 109.0 | 129.8 |
上 海 | 100.1 | 99.8 | 144.9 | 徐 州 | 103.3 | 113.0 | 133.4 |
南 京 | 100.0 | 98.4 | 144.4 | 温 州 | 100.7 | 103.2 | 115.7 |
杭 州 | 100.6 | 101.9 | 136.0 | 金 华 | 101.1 | 106.9 | 124.7 |
宁 波 | 102.0 | 106.6 | 127.9 | 蚌 埠 | 101.8 | 102.3 | 121.2 |
合 肥 | 101.6 | 101.8 | 151.3 | 安 庆 | 101.9 | 105.8 | 117.3 |
福 州 | 102.2 | 103.5 | 133.3 | 泉 州 | 100.9 | 101.0 | 112.0 |
厦 门 | 99.9 | 100.3 | 152.7 | 九 江 | 101.5 | 106.1 | 127.1 |
南 昌 |
上一篇:2018年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|