发布时间:2018-10-20 15:24
2018年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况原标题:2018年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1: 2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 100.4 | 135.7 | 唐 山 | 101.4 | 111.4 | 119.6 |
天 津 | 100.3 | 101.9 | 131.0 | 秦 皇 岛 | 101.9 | 113.2 | 125.3 |
石 家 庄 | 101.1 | 107.5 | 132.4 | 包 头 | 100.5 | 112.0 | 114.2 |
太 原 | 101.0 | 110.0 | 121.1 | 丹 东 | 101.0 | 115.8 | 115.3 |
呼和浩特 | 102.8 | 116.7 | 121.8 | 锦 州 | 101.9 | 107.4 | 104.2 |
沈 阳 | 101.3 | 111.7 | 126.1 | 吉 林 | 101.1 | 109.9 | 117.8 |
大 连 | 100.6 | 113.8 | 122.6 | 牡 丹 江 | 101.5 | 110.9 | 113.1 |
长 春 | 100.2 | 110.2 | 121.2 | 无 锡 | 100.5 | 103.6 | 139.2 |
哈 尔 滨 | 101.3 | 113.8 | 125.5 | 扬 州 | 101.4 | 110.3 | 131.6 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 144.7 | 徐 州 | 101.2 | 113.9 | 134.9 |
南 京 | 100.4 | 98.7 | 145.0 | 温 州 | 100.2 | 103.4 | 116.0 |
杭 州 | 100.2 | 102.4 | 136.3 | 金 华 | 99.9 | 106.5 | 124.5 |
宁 波 | 100.3 | 107.1 | 128.3 | 蚌 埠 | 101.8 | 104.3 | 123.3 |
合 肥 | 100.9 | 102.9 | 152.8 | 安 庆 | 101.6 | 106.5 | 119.1 |
福 州 | 101.1 | 105.1 | 134.7 | 泉 州 | 100.0 | 101.8 | 112.0 |
厦 门 | 100.0 | 100.5 | 152.7 | 九 江 | 100.7 | 107.0 | 128.0 |
南 昌 | 100.8 | 107.9 | 132.7 | 赣 州 | 101.1 | 104.7 | 122.3 |
济 南 | 101.3 | 112.3 | 136.6 | 烟 台 | 100.7 | 111.6 | 124.8 |
青 岛 | 100.4 | 110.4 | 128.8 | 济 宁 | 100.6 | 108.6 | 117.5 |
郑 州 | 100.4 | 107.3 | 139.4 | 洛 阳 | 101.8 | 106.9 | 120.3 |
武 汉 | 100.3 | 105.2 | 136.4 | 平 顶 山 | 101.4 | 107.6 | 117.4 |
长 沙 | 100.6 | 110.9 | 139.0 | 宜 昌 | 101.3 | 111.5 | 125.9 |
广 州 | 100.4 | 104.3 | 144.7 | 襄 阳 | 100.6 | 108.7 | 116.8 |
深 圳 | 99.8 | 100.0 | 146.4 | 岳 阳 | 101.2 | 109.7 | 122.3 |
南 宁 友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|