发布时间:2018-11-15 15:13
表1: 2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 100.8 | 135.9 | 唐 山 | 101.2 | 112.9 | 121.1 |
天 津 | 100.1 | 101.9 | 131.1 | 秦 皇 岛 | 102.1 | 115.0 | 127.9 |
石 家 庄 | 103.3 | 110.7 | 136.8 | 包 头 | 101.4 | 113.1 | 115.8 |
太 原 | 100.5 | 109.8 | 121.7 | 丹 东 | 100.4 | 116.2 | 115.7 |
呼和浩特 | 101.6 | 117.6 | 123.8 | 锦 州 | 101.4 | 108.7 | 105.7 |
沈 阳 | 101.5 | 112.7 | 128.0 | 吉 林 | 101.5 | 111.0 | 119.6 |
大 连 | 100.7 | 113.8 | 123.4 | 牡 丹 江 | 101.7 | 112.2 | 115.0 |
长 春 | 100.9 | 110.6 | 122.3 | 无 锡 | 100.4 | 104.4 | 139.8 |
哈 尔 滨 | 102.0 | 114.3 | 128.1 | 扬 州 | 101.2 | 111.2 | 133.2 |
上 海 | 100.1 | 99.6 | 144.8 | 徐 州 | 101.9 | 115.5 | 137.4 |
南 京 | 100.2 | 99.0 | 145.3 | 温 州 | 99.9 | 103.0 | 115.9 |
杭 州 | 101.2 | 103.7 | 138.0 | 金 华 | 100.1 | 106.0 | 124.6 |
宁 波 | 100.0 | 106.9 | 128.3 | 蚌 埠 | 100.6 | 105.5 | 124.1 |
合 肥 | 100.6 | 103.5 | 153.6 | 安 庆 | 102.2 | 108.5 | 121.7 |
福 州 | 101.0 | 106.1 | 136.0 | 泉 州 | 100.2 | 101.5 | 112.2 |
厦 门 | 99.9 | 100.6 | 152.6 | 九 江 | 100.6 | 107.3 | 128.7 |
南 昌 |
上一篇:2018年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|