发布时间:2018-05-16 22:01
表1: 2018年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 99.3 | 135.1 | 唐 山 | 100.7 | 104.9 | 111.1 |
天 津 | 100.1 | 100.6 | 129.4 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 107.3 | 116.4 |
石 家 庄 | 100.3 | 102.7 | 125.2 | 包 头 | 100.6 | 107.1 | 107.0 |
太 原 | 101.4 | 107.7 | 114.8 | 丹 东 | 102.0 | 106.1 | 104.0 |
呼和浩特 | 101.0 | 108.1 | 109.6 | 锦 州 | 100.7 | 104.4 | 100.4 |
沈 阳 | 100.8 | 110.3 | 117.8 | 吉 林 | 100.6 | 106.7 | 110.3 |
大 连 | 101.1 | 110.9 | 115.4 | 牡 丹 江 | 100.8 | 106.4 | 106.2 |
长 春 | 100.9 | 109.3 | 115.5 | 无 锡 | 99.8 | 98.0 | 132.4 |
哈 尔 滨 | 101.3 | 112.0 | 117.2 | 扬 州 | 100.9 | 106.8 | 123.4 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 145.1 | 徐 州 | 100.8 | 109.5 | 123.8 |
南 京 | 99.8 | 98.4 | 145.1 | 温 州 | 99.9 | 105.0 | 114.0 |
杭 州 | 100.1 | 99.7 | 133.4 | 金 华 | 101.3 | 107.8 | 120.8 |
宁 波 | 101.1 | 105.6 | 123.4 | 蚌 埠 | 100.0 | 104.7 | 116.7 |
合 肥 | 99.8 | 99.4 | 147.7 | 安 庆 | 99.7 | 102.5 | 113.3 |
福 州 | 99.9 | 98.3 | 127.4 | 泉 州 | 100.0 | 100.0 | 110.7 |
厦 门 | 100.3 | 100.4 | 151.3 | 九 江 | 100.2 | 105.5 | 122.1 |
南 昌 |
上一篇:2018年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。 |