发布时间:2019-02-22 11:18
表1: 2019年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 102.8 | 138.9 | 唐 山 | 100.5 | 112.9 | 123.3 |
天 津 | 99.9 | 101.1 | 130.7 | 秦 皇 岛 | 101.7 | 118.4 | 134.1 |
石 家 庄 | 100.6 | 115.5 | 143.0 | 包 头 | 100.5 | 111.0 | 116.9 |
太 原 | 101.0 | 111.7 | 125.6 | 丹 东 | 100.4 | 117.5 | 119.6 |
呼和浩特 | 101.5 | 122.6 | 131.8 | 锦 州 | 101.7 | 114.0 | 111.7 |
沈 阳 | 100.4 | 112.2 | 130.0 | 吉 林 | 101.8 | 114.1 | 124.4 |
大 连 | 99.9 | 112.5 | 126.2 | 牡 丹 江 | 101.6 | 113.1 | 118.4 |
长 春 | 100.8 | 111.9 | 126.9 | 无 锡 | 100.5 | 106.1 | 141.4 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 115.3 | 131.1 | 扬 州 | 101.0 | 113.4 | 137.3 |
上 海 | 100.1 | 100.9 | 146.5 | 徐 州 | 100.9 | 118.0 | 142.4 |
南 京 | 100.8 | 101.7 | 148.6 | 温 州 | 100.0 | 101.5 | 115.9 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 141.0 | 金 华 | 100.8 | 105.2 | 125.0 |
宁 波 | 100.7 | 106.2 | 129.1 | 蚌 埠 | 100.0 | 107.9 | 126.4 |
合 肥 | 100.6 | 104.8 | 155.7 | 安 庆 | 100.4 | 109.0 | 123.4 |
福 州 | 100.1 | 108.7 | 139.3 | 泉 州 | 99.8 | 101.6 | 112.2 |
厦 门 | 99.7 | 99.7 | 150.8 | 九 江 | 100.7 | 110.0 | 132.7 |
南 昌 |
上一篇:2019年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|