发布时间:2019-01-16 15:05
表1: 2018年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 101.0 | 102.3 | 138.1 | 唐 山 | 100.0 | 113.1 | 122.6 |
天 津 | 100.1 | 101.7 | 130.8 | 秦 皇 岛 | 101.6 | 117.4 | 131.9 |
石 家 庄 | 102.5 | 114.9 | 142.2 | 包 头 | 100.0 | 111.4 | 116.3 |
太 原 | 100.9 | 111.2 | 124.4 | 丹 东 | 101.9 | 117.1 | 119.1 |
呼和浩特 | 101.9 | 121.0 | 129.9 | 锦 州 | 102.3 | 112.6 | 109.8 |
沈 阳 | 100.5 | 112.7 | 129.5 | 吉 林 | 100.7 | 112.6 | 122.1 |
大 连 | 100.9 | 114.4 | 126.3 | 牡 丹 江 | 100.9 | 111.7 | 116.5 |
长 春 | 101.1 | 111.8 | 125.9 | 无 锡 | 99.8 | 105.2 | 140.8 |
哈 尔 滨 | 100.5 | 114.4 | 130.0 | 扬 州 | 100.4 | 113.4 | 136.0 |
上 海 | 100.6 | 100.4 | 146.4 | 徐 州 | 101.0 | 117.6 | 141.1 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 147.4 | 温 州 | 100.3 | 101.9 | 115.8 |
杭 州 | 101.1 | 105.6 | 140.5 | 金 华 | 99.8 | 104.5 | 124.0 |
宁 波 | 99.8 | 106.1 | 128.1 | 蚌 埠 | 100.6 | 107.7 | 126.3 |
合 肥 | 100.4 | 104.2 | 154.8 | 安 庆 | 100.5 | 109.0 | 122.9 |
福 州 | 100.3 | 108.5 | 139.2 | 泉 州 | 99.9 | 101.5 | 112.4 |
厦 门 | 99.6 | 99.6 | 151.2 | 九 江 | 100.9 | 109.8 | 131.8 |
南 昌 |
上一篇:2019年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2018年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|