发布时间:2019-03-15 10:47
表1: 2019年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 102.9 | 138.6 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 123.9 |
天 津 | 100.4 | 101.4 | 131.1 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 118.7 | 135.3 |
石 家 庄 | 101.1 | 116.6 | 144.6 | 包 头 | 100.6 | 111.1 | 117.5 |
太 原 | 100.8 | 112.6 | 126.6 | 丹 东 | 100.6 | 118.4 | 120.3 |
呼和浩特 | 100.8 | 123.0 | 132.9 | 锦 州 | 99.7 | 112.8 | 111.5 |
沈 阳 | 100.5 | 112.3 | 130.6 | 吉 林 | 100.5 | 114.3 | 125.0 |
大 连 | 101.8 | 113.3 | 128.5 | 牡 丹 江 | 100.5 | 113.5 | 119.0 |
长 春 | 100.7 | 112.7 | 127.7 | 无 锡 | 99.7 | 106.1 | 141.0 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 115.2 | 131.9 | 扬 州 | 100.4 | 113.3 | 137.9 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.0 | 徐 州 | 101.2 | 118.2 | 144.0 |
南 京 | 100.0 | 101.8 | 148.6 | 温 州 | 100.3 | 101.8 | 116.2 |
杭 州 | 100.5 | 106.6 | 141.6 | 金 华 | 100.4 | 105.6 | 125.6 |
宁 波 | 100.6 | 106.7 | 129.9 | 蚌 埠 | 99.7 | 107.6 | 125.9 |
合 肥 | 100.8 | 106.0 | 156.9 | 安 庆 | 100.2 | 108.9 | 123.7 |
福 州 | 100.1 | 108.9 | 139.4 | 泉 州 | 99.6 | 101.1 | 111.8 |
厦 门 | 100.2 | 100.0 | 151.1 | 九 江 | 100.5 | 110.0 | 133.3 |
南 昌 |
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|