发布时间:2021-12-15 12:14
表1:2021年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 105.4 | 106.4 | 唐 山 | 99.7 | 98.6 | 102.0 |
天 津 | 99.4 | 103.0 | 103.7 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 97.3 | 98.6 |
石 家 庄 | 98.8 | 99.2 | 100.7 | 包 头 | 99.5 | 101.0 | 102.1 |
太 原 | 99.5 | 97.7 | 97.2 | 丹 东 | 99.8 | 102.7 | 105.4 |
呼和浩特 | 99.5 | 99.3 | 101.5 | 锦 州 | 99.5 | 103.7 | 106.2 |
沈 阳 | 99.6 | 102.8 | 104.7 | 吉 林 | 99.6 | 101.7 | 103.1 |
大 连 | 99.8 | 105.3 | 107.1 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.5 | 97.9 |
长 春 | 99.7 | 100.9 | 101.9 | 无 锡 | 99.7 | 104.4 | 107.0 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 98.3 | 98.4 | 徐 州 | 99.8 | 104.3 | 108.3 |
上 海 | 100.2 | 104.0 | 105.7 | 扬 州 | 99.2 | 105.1 | 107.6 |
南 京 | 99.5 | 103.9 | 105.7 | 温 州 | 99.9 | 103.7 | 105.6 |
杭 州 | 100.5 | 104.7 | 106.0 | 金 华 | 99.7 | 104.8 | 106.6 |
宁 波 | 99.7 | 103.5 | 105.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 101.7 | 103.8 |
合 肥 | 99.7 | 104.0 | 105.9 | 安 庆 | 99.8 | 99.1 | 98.8 |
福 州 | 99.6 | 104.2 | 105.7 | 泉 州 | 99.5 | 105.0 | 107.3 |
厦 门 | 99.4 | 104.3 | 106.4 | 九 江 | 99.6 | 102.5 | 103.4 |
南 昌 | 99.6 | 101.2 | 100.8 | 赣 州 | 99.9 | 102.3 | 104.2 |
济 南 | 99.5 | 105.0 | 104.7 | 烟 台 | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
青 岛 | 99.7 | 104.7 | 106.1 | 济 宁 | 99.6 | 105.9 | 110.1 |
郑 州 | 99.4 | 102.4 | 102.1 | 洛 阳 | 99.8 | 103.5 | <p style="margin: 0px 4px; t |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。