发布时间:2021-11-15 12:18
表1:2021年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
<td width="77" height="19" align="center" nowrap="nowrap" valign="middle" style="border-width: medium 1px medium medium; padding: 0px; border-right-color: windowtext; bord
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 104.9 | 106.1 | 唐 山 | 99.3 | 99.1 | 102.3 |
天 津 | 99.5 | 104.0 | 104.4 | 秦 皇 岛 | 99.2 | 97.8 | 99.0 |
石 家 庄 | 98.9 | 100.8 | 101.9 | 包 头 | 99.7 | 101.2 | 102.5 |
太 原 | 99.7 | 97.9 | 97.7 | 丹 东 | 100.2 | 103.7 | 105.7 |
呼和浩特 | 99.5 | 100.1 | 102.0 | 锦 州 | 100.3 | 104.6 | 106.7 |
沈 阳 | 99.7 | 103.1 | 105.2 | 吉 林 | 99.7 | 101.8 | 103.5 |
大 连 | 99.8 | 105.5 | 107.3 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.7 | 98.4 |
长 春 | 100.1 | 100.9 | 102.2 | 无 锡 | 100.0 | 104.6 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 98.7 | 99.1 | 徐 州 | 99.7 | 104.5 | 108.5 |
上 海 | 100.1 | 103.8 | 105.5 | 扬 州 | 99.6 | 106.0 | 108.5 |
南 京 | 100.0 | 104.5 | 106.1 | 温 州 | 100.0 | 103.4 | 105.7 |
杭 州 | 100.4 | 103.9 | 105.5 | 金 华 | 99.8 | 105.2 | 106.9 |
宁 波 | 99.9 | 103.7 | 105.6 | 蚌 埠 | 99.8 | 102.2 | 104.1 |
合 肥 | 99.9 | 104.9 | 106.2 | 安 庆 | 99.9 | 99.6 | 99.0 |
福 州 | 99.8 | 105.1 | 106.1 | 泉 州 | 99.9 | 105.7 | 107.9 |
厦 门 | 100.2 | 105.4 | 107.0 | 九 江 | 99.6 | 102.6 | 103.8 |
南 昌 | 99.7 | 101.2 | 101.2 | 赣 州 | 99.7 | 102.9 | 104.3 |
济 南 | 99.6 | 105.2 | 105.2 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。