发布时间:2022-02-11 15:16
来源:国家统计局发布时间:2022-01-15 09:30
表1:2021年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 105.1 | 106.5 | 唐 山 | 100.2 | 98.3 | 102.2 |
天 津 | 99.3 | 102.4 | 103.0 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 96.3 | 97.6 |
石 家 庄 | 99.1 | 98.5 | 99.8 | 包 头 | 99.4 | 100.2 | 101.5 |
太 原 | 99.1 | 97.1 | 96.3 | 丹 东 | 99.6 | 101.7 | 105.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.1 | 101.5 | 锦 州 | 99.8 | 103.2 | 106.0 |
沈 阳 | 99.5 | 102.7 | 104.2 | 吉 林 | 100.1 | 102.2 | 103.2 |
大 连 | 99.6 | 104.7 | 106.7 | 牡 丹 江 | 99.3 | 98.5 | 97.3 |
长 春 | 99.7 | 101.0 | 101.6 | 无 锡 | 99.5 | 104.2 | 106.4 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 98.2 | 97.7 | 徐 州 | 99.6 | 103.9 | 107.9 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 106.1 | 扬 州 | 99.9 | 104.2 | 107.6 |
南 京 | 100.3 | 104.1 | 105.9 | 温 州 | 100.3 | 104.0 | 105.9 |
杭 州 | 100.5 | 105.5 | 106.5 | 金 华 | 99.9 | 104.1 | 106.5 |
宁 波 | 99.6 | 103.3 | 104.9 | 蚌 埠 | 99.8 | 101.3 | 103.6 |
合 肥 | 100.2 | 103.5 | 106.1 | 安 庆 | 100.0 | 98.7 | 98.8 |
福 州 | 100.1 | 103.4 | 105.8 | 泉 州 | 99.2 | 103.7 | 106.5 |
厦 门 | 100.2 | 103.9 | 106.6 | 九 江 | 99.5 | 101.8 | 102.9 |
南 昌 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | 赣 州 | 100.4 | 102.5 | 104.6 |
济 南 | 100.0 | 105.1 | 104.7 | 烟 台 | 99.7 | 100.9 | 103.4 |
青 岛 | 99.9 | 104.4 | 105.9 | 济 宁 | 99.5 | 104.9 | 109.6 |
郑 州 | 99.3 | 101.9 | 101.4 | 洛 阳 | 99.3 | 102.8 | 103.9 |
武 汉 | 99.7 | 103.7 | 105.9 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.7 | 103.5 |
长 沙 | 100.3 | 107.5 | 109.4 | 宜 昌 | 99.6 | 102.2 | 104.0 |
广 州 | 99.4 | <p style="margin: 0px 4px; text-align: right; line-height: 16p |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。