发布时间:2022-02-21 09:28
表1:2022年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
<td width="77" height="19" nowrap="nowrap" style="border-width: medium 1px medium medium; border-style: none solid none none; bor
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 101.0 | 105.5 | 107.5 | 唐 山 | 100.7 | 99.0 | 102.9 |
天 津 | 99.3 | 101.3 | 102.2 | 秦 皇 岛 | 99.5 | 96.1 | 97.1 |
石 家 庄 | 99.6 | 98.0 | 99.4 | 包 头 | 99.8 | 99.8 | 101.3 |
太 原 | 99.9 | 97.4 | 96.2 | 丹 东 | 99.3 | 100.8 | 104.2 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.9 | 101.4 | 锦 州 | 99.8 | 102.5 | 105.8 |
沈 阳 | 99.4 | 101.2 | 103.5 | 吉 林 | 100.1 | 102.5 | 103.2 |
大 连 | 99.8 | 104.3 | 106.5 | 牡 丹 江 | 99.6 | 98.2 | 96.8 |
长 春 | 100.2 | 100.9 | 101.9 | 无 锡 | 100.3 | 104.5 | 106.7 |
哈 尔 滨 | 98.8 | 97.5 | 96.6 | 徐 州 | 100.8 | 104.0 | 108.7 |
上 海 | 100.6 | 104.2 | 106.7 | 扬 州 | 99.5 | 102.7 | 107.0 |
南 京 | 100.1 | 104.0 | 106.0 | 温 州 | 100.7 | 104.3 | 106.7 |
杭 州 | 100.3 | 105.8 | 106.8 | 金 华 | 100.0 | 103.0 | 106.6 |
宁 波 | 100.4 | 103.3 | 105.4 | 蚌 埠 | 100.0 | 100.5 | 103.5 |
合 肥 | 99.9 | 102.5 | 106.1 | 安 庆 | 99.7 | 98.2 | 98.5 |
福 州 | 100.4 | 103.2 | 106.2 | 泉 州 | 100.1 | 103.0 | 106.6 |
厦 门 | 99.6 | 103.3 | 106.2 | 九 江 | 99.4 | 101.0 | 102.4 |
南 昌 | 100.3 | 100.5 | 100.9 | 赣 州 | 100.1 | 101.9 | 104.7 |
济 南 | 100.1 | 105.0 | 104.8 | 烟 台 | 99.6 | 100.8 | 103.0 |
青 岛 | 99.6 | 103.7 | 105.5 | 济 宁 | 99.5 | 103.7 | 109.1 |
郑 州 | 99.8 | 101.5 | 101.2 | 洛 阳 | 99.7 | 102.3 | 103.6 |
武 汉 | 100.3 | 103.2 | 106.2 | 平 顶 山 | 99.8 | 101.3 | 103.3 |
长 沙 | 100.1 | 106.9 | 109.4 | 宜 昌 | 99.8 | 102.1 | 103.7 |
广 州 | 100.5 | 104.5 | 109.2 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。