发布时间:2021-03-16 11:00
表1:2021年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 103.4 | 102.5 | 唐 山 | 99.8 | 109.2 | 103.8 |
天 津 | 100.4 | 102.3 | 101.4 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 103.3 | 100.9 |
石 家 庄 | 99.8 | 102.7 | 101.2 | 包 头 | 99.7 | 102.5 | 101.2 |
太 原 | 99.9 | 99.2 | 98.7 | 丹 东 | 100.5 | 106.3 | 104.0 |
呼和浩特 | 99.8 | 104.5 | 102.3 | 锦 州 | 100.5 | 106.9 | 103.8 |
沈 阳 | 100.0 | 105.1 | 102.3 | 吉 林 | 100.6 | 103.4 | 101.4 |
大 连 | 100.2 | 104.5 | 102.3 | 牡 丹 江 | 99.8 | 97.6 | 98.4 |
长 春 | 99.8 | 102.6 | 100.7 | 无 锡 | 100.2 | 105.6 | 102.3 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 100.3 | 99.4 | 徐 州 | 101.2 | 110.3 | 105.8 |
上 海 | 100.5 | 105.0 | 103.0 | 扬 州 | 100.7 | 107.7 | 104.9 |
南 京 | 100.5 | 105.7 | 102.5 | 温 州 | 100.2 | 104.9 | 102.5 |
杭 州 | 100.2 | 104.5 | 101.2 | 金 华 | 100.4 | 106.3 | 104.0 |
宁 波 | 100.5 | 104.9 | 102.5 | 蚌 埠 | 100.3 | 105.8 | 103.3 |
合 肥 | 100.6 | 105.0 | 104.1 | 安 庆 | 99.6 | 98.5 | 99.8 |
福 州 | 100.3 | 105.1 | 103.2 | 泉 州 | 100.7 | 107.1 | 104.3 |
厦 门 | 100.4 | 105.1 | 103.3 | 九 江 | 100.8 | 103.6 | 102.2 |
南 昌 | 100.1 | 100.9 | 上一篇:2021年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况 下一篇:2021年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况 友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|