发布时间:2021-04-16 15:24
表1:2021年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 103.6 | 102.7 | 唐 山 | 100.2 | 108.3 | 103.9 |
天 津 | 100.6 | 103.2 | 102.0 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 103.3 | 101.3 |
石 家 庄 | 100.6 | 103.0 | 101.8 | 包 头 | 100.5 | 102.9 | 101.8 |
太 原 | 99.9 | 98.9 | 98.6 | 丹 东 | 100.1 | 105.9 | 104.1 |
呼和浩特 | 99.7 | 104.1 | 102.0 | 锦 州 | 100.0 | 106.7 | 103.8 |
沈 阳 | 100.3 | 105.1 | 102.6 | 吉 林 | 100.3 | 103.2 | 101.7 |
大 连 | 100.8 | 105.2 | 103.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.6 | 98.5 |
长 春 | 99.9 | 102.1 | 100.7 | 无 锡 | 100.7 | 105.8 | 103.0 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 100.3 | 99.7 | 徐 州 | 100.3 | 110.1 | 106.1 |
上 海 | 100.3 | 105.3 | 103.3 | 扬 州 | 100.7 | 108.0 | 105.6 |
南 京 | 100.8 | 106.3 | 103.3 | 温 州 | 100.1 | 105.5 | 102.5 |
杭 州 | 100.5 | 103.5 | 101.7 | 金 华 | 100.7 | 107.0 | 104.7 |
宁 波 | 100.8 | 105.4 | 103.3 | 蚌 埠 | 100.3 | 105.5 | 103.5 |
合 肥 | 100.7 | 105.6 | 104.8 | 安 庆 | 99.7 | 98.8 | 99.5 |
福 州 | 101.0 | 105.7 | 104.2 | 泉 州 | 100.8 | 107.4 | 105.1 |
厦 门 | 100.3 | 105.5 | 103.6 | 九 江 | 100.4 | 104.3 | 102.6 |
南 昌 | 100.4 |
上一篇:2021年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2021年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|