发布时间:2019-05-16 17:25
来源:国家统计局发布时间:2019-05-16 09:30
表1: 2019年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
<td width="82" nowrap="nowrap" style="padding: 0px; border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-style: none; border-lef
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 103.5 | 139.8 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 125.7 |
天 津 | 100.7 | 102.4 | 132.5 | 秦 皇 岛 | 101.8 | 120.1 | 139.8 |
石 家 庄 | 100.5 | 117.6 | 147.2 | 包 头 | 100.7 | 111.5 | 119.3 |
太 原 | 100.6 | 111.6 | 128.1 | 丹 东 | 100.6 | 118.5 | 123.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 122.3 | 134.0 | 锦 州 | 100.5 | 113.3 | 113.7 |
沈 阳 | 100.7 | 112.5 | 132.6 | 吉 林 | 100.6 | 114.7 | 126.5 |
大 连 | 100.7 | 113.2 | 130.7 | 牡 丹 江 | 100.4 | 112.8 | 119.8 |
长 春 | 100.6 | 111.4 | 128.8 | 无 锡 | 100.1 | 107.7 | 142.6 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 114.6 | 134.3 | 扬 州 | 100.5 | 113.3 | 139.9 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.3 | 徐 州 | 100.8 | 117.8 | 145.8 |
南 京 | 100.5 | 103.0 | 149.5 | 温 州 | 100.1 | 102.9 | 117.3 |
杭 州 | 101.0 | 107.7 | 143.6 | 金 华 | 100.9 | 105.3 | 127.2 |
宁 波 | 100.6 | 107.1 | 132.1 | 蚌 埠 | 100.6 | 108.8 | 127.0 |
合 肥 | 100.4 | 107.4 | 158.6 | 安 庆 | 100.1 | 110.4 | 125.1 |
福 州 | 100.7 | 110.6 | 140.9 | 泉 州 | 100.3 | 101.4 | 112.3 |
厦 门 | 100.6 | 101.1 |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。