发布时间:2019-05-24 17:29
来源:国家统计局发布时间:2019-05-24 09:30
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年5月中旬与5月上旬相比,13种产品价格上涨,29种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年5月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4091.5 | -65.5 | -1.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4218.5 | -54.9 | -1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4128.7 | -38.2 | -0.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4080.3 | -42.0 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4829.8 | -13.5 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4204.9 | -28.5 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47735.8 | -274.9 | -0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 14315.2 | 213.4 | 1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 16115.8 | -277.7 | -1.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 21364.7 | -193.9 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 335.0 | -15.0 | -4.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 728.0 | -10.7 | -1.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2200.1 | 33.4 | 1.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4500.0 | 28.0 | 0.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8306.7 | -55.3 | -0.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8010.2 | -291.7 | -3.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8684.0 | -238.7 | -2.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6952.5 | -146.8 | -2.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11356.7 | 87.7 | 0.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8466.7 | -353.3 | -4.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3720.7 | 38.3 | 1.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4256.4 | -125.6 | -2.9 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 |
上一篇:2019年1—4月份全国规模以上工业企业利润下降3.4%
下一篇:国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读4月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|