发布时间:2019-06-04 17:13
来源:国家统计局发布时间:2019-06-04 09:30
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年5月下旬与5月中旬相比,15种产品价格上涨,29种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年5月21-30日)
<td width="81" style="padding: 0px; border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-style: none; border-left-color: initial; border-right-color: windowtext
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4109.7 | 18.2 | 0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4247.7 | 29.2 | 0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4106.0 | -22.7 | -0.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4065.2 | -15.1 | -0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4803.6 | -26.2 | -0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 4200.6 | -4.3 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47147.3 | -588.5 | -1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 14270.6 | -44.6 | -0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16166.6 | 50.8 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 20958.6 | -406.1 | -1.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 310.0 | -25.0 | -7.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 711.7 | -16.3 | -2.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2270.5 | 70.4 | 3.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4485.0 | -15.0 | -0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8628.1 | 321.4 | 3.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8101.9 | 91.7 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8695.3 | 11.3 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6893.5 | -59.0 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11578.8 | 222.1 | 2.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8025.0 | -441.7 | -5.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3742.4 | 21.7 | 0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4044.7 | -211.7 | -5.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 |
上一篇:2019年5月份规模以上工业增加值增长5.0%
下一篇:2019年5月中国采购经理指数运行情况
友情链接
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。 |