发布时间:2019-01-15 22:39
单位:元/㎡
监测城市 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 3235 | 6125 | 5870 | 633 |
青岛市 | 12135 | 19084 | 18860 | 624 |
淄博市 | 1444 | 2630 | 2019 | 437 |
枣庄市 | 1182 | 1879 | 1785 | 411 |
东营市 | 1200 | 2393 | 1649 | 319 |
烟台市 | 2703 | 6566 | 7521 | 413 |
潍坊市 | 2007 | 3340 | 2944 | 458 |
济宁市 | 890 | 1701 | 1550 | 370 |
泰安市 | 2013 | 3169 | 3330 | 331 |
威海市 | 1892 | 4026 | 3036 | 382 |
日照市 | 2052 | 2794 | 3008 | 416 |
莱芜市 | 895 | 2469 | 1433 | 373 |
临沂市 | 1466 | 2671 | 2480 | 312 |
德州市 | 999 | 2415 | 1824 | 328 |
聊城市 | 2145 | 4264 | 3120 | 386 |
滨州市 | 1506 | 1953 | 1756 | 564 |
菏泽市 | 821 | 1859 | 1030 | 322 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2018年12月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。