发布时间:2019-04-17 22:38
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 3285 | 6237 | 5967 | 636 |
青岛市 | 12136 | 19079 | 18864 | 624 |
淄博市 | 1466 | 2662 | 2056 | 438 |
枣庄市 | 1193 | 1899 | 1804 | 413 |
东营市 | 1209 | 2414 | 1663 | 320 |
烟台市 | 2689 | 6604 | 7466 | 414 |
潍坊市 | 2046 | 3370 | 2996 | 458 |
济宁市 | 1503 | 2271 | 2045 | 367 |
泰安市 | 2053 | 3230 | 3403 | 332 |
威海市 | 1892 | 4026 | 3036 | 382 |
日照市 | 2071 | 2817 | 3039 | 418 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 911 | 2520 | 1465 | 374 |
临沂市 | 1508 | 2730 | 2558 | 315 |
德州市 | 1015 | 2453 | 1862 | 329 |
聊城市 | 2092 | 4165 | 3028 | 388 |
滨州市 | 1520 | 1966 | 1776 | 566 |
菏泽市 | 825 | 1869 | 1034 | 324 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。济南市(莱芜区、钢城区)监测范围为原莱芜市监测范围。本数据对应生成时间和估价期日均为2019年3月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。