发布时间:2020-07-02 22:29
2020年2季度山东省16个监测城市地价水平
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 9134 | 5479 | 15376 | 652 |
青岛市 | 13763 | 18270 | 18963 | 499 |
淄博市 | 1624 | 2774 | 2174 | 426 |
枣庄市 | 1275 | 2027 | 1934 | 426 |
东营市 | 1296 | 2542 | 1825 | 327 |
烟台市 | 2686 | 6638 | 7425 | 425 |
潍坊市 | 2268 | 3563 | 3371 | 470 |
济宁市 | 1721 | 2371 | 2383 | 374 |
泰安市 | 2539 | 3231 | 3962 | 358 |
威海市 | 2166 | 4050 | 3574 | 476 |
日照市 | 2207 | 2948 | 3263 | 428 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 1046 | 2658 | 1584 | 332 |
临沂市 | 2800 | 4583 | 4927 | 353 |
德州市 | 1208 | 2430 | 1816 | 322 |
聊城市 | 1348 | 4109 | 2981 | 384 |
滨州市 | 1633 | 2089 | 1934 | 577 |
菏泽市 | 845 | 1921 | 1054 | 333 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2020年6月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。