发布时间:2020-11-12 22:28
2020年3季度山东省16个监测城市地价水平
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 9132 | 5466 | 15375 | 652 |
青岛市 | 13696 | 18011 | 18966 | 499 |
淄博市 | 2841 | 4275 | 4038 | 433 |
枣庄市 | 1287 | 2047 | 1952 | 430 |
东营市 | 1319 | 2567 | 1869 | 331 |
烟台市 | 2669 | 6603 | 7373 | 425 |
潍坊市 | 2300 | 3589 | 3426 | 471 |
济宁市 | 3018 | 2958 | 4419 | 375 |
泰安市 | 2602 | 3281 | 4077 | 360 |
威海市 | 2392 | 4061 | 4106 | 476 |
日照市 | 2254 | 2974 | 3347 | 430 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 1060 | 2705 | 1605 | 334 |
临沂市 | 2835 | 4625 | 4992 | 356 |
德州市 | 1220 | 2453 | 1834 | 326 |
聊城市 | 2632 | 4812 | 4332 | 386 |
滨州市 | 1650 | 2109 | 1958 | 578 |
菏泽市 | 859 | 1941 | 1082 | 335 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2020年9月30日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。