发布时间:2021-07-15 11:07
表1:2021年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.9 | 104.9 | 104.6 | 唐 山 | 100.4 | 104.7 | 104.9 |
天 津 | 100.9 | 104.2 | 104.3 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 100.6 | 101.1 |
石 家 庄 | 100.0 | 102.9 | 102.7 | 包 头 | 100.0 | 103.3 | 102.8 |
太 原 | 99.8 | 97.9 | 98.9 | 丹 东 | 100.1 | 105.8 | 104.6 |
呼和浩特 | 100.2 | 103.1 | 102.7 | 锦 州 | 100.5 | 105.6 | 105.3 |
沈 阳 | 100.7 | 104.5 | 104.8 | 吉 林 | 100.4 | 103.4 | 103.2 |
大 连 | 101.0 | 106.0 | 106.2 | 牡 丹 江 | 100.2 | 99.6 | 99.4 |
长 春 | 100.2 | 101.2 | 101.4 | 无 锡 | 101.2 | 105.9 | 105.6 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 99.8 | 100.2 | 徐 州 | 100.7 | 109.2 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.6 | 104.5 | 扬 州 | 101.1 | 109.3 | 108.7 |
南 京 | 100.8 | 104.4 | 105.6 | 温 州 | 100.5 | 104.6 | 104.5 |
杭 州 | 100.8 | 102.6 | 103.6 | 金 华 | 100.6 | 106.3 | 106.2 |
宁 波 | 100.6 | 104.8 | 104.9 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.5 | 103.5 |
合 肥 | 100.2 | 106.4 | 105.7 | 安 庆 | 99.7 | 99.1 | 98.7 |
福 州 | 100.5 | 105.8 | 105.9 | 泉 州 | 100.4 | 107.2 | 106.9 |
厦 门 | 100.7 | 105.8 | 105.5 | 九 江 | 100.3 | 103.3 | 103.7 |
南 昌 | 100.0 |
上一篇:70个大中城市二手住宅销售价格分类指数2011.01-2018.12
下一篇:70个大中城市新建商品住宅销售价格指数(2019.01-2020.12)
友情链接 更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1 本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
|