发布时间:2021-09-15 11:05
表1:2021年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
<td width="93" style="padding: 0px; border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-style: none; border-left-color: initial; border-right-color:
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 104.9 | 105.5 | 唐 山 | 99.4 | 101.2 | 103.8 |
天 津 | 100.3 | 104.3 | 105.1 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 99.2 | 100.3 |
石 家 庄 | 99.7 | 102.4 | 102.6 | 包 头 | 100.1 | 102.3 | 103.1 |
太 原 | 99.8 | 98.0 | 98.6 | 丹 东 | 100.3 | 104.6 | 105.3 |
呼和浩特 | 100.2 | 102.1 | 102.8 | 锦 州 | 100.2 | 103.7 | 105.8 |
沈 阳 | 100.3 | 103.4 | 105.6 | 吉 林 | 100.2 | 102.9 | 104.0 |
大 连 | 100.6 | 106.5 | 107.4 | 牡 丹 江 | 100.4 | 99.4 | 99.6 |
长 春 | 100.3 | 100.6 | 101.7 | 无 锡 | 100.3 | 104.5 | 106.8 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 徐 州 | 100.1 | 107.2 | 109.1 |
上 海 | 100.4 | 104.3 | 105.2 | 扬 州 | 100.0 | 108.1 | 109.3 |
南 京 | 100.1 | 104.8 | 106.0 | 温 州 | 100.2 | 103.2 | 105.2 |
杭 州 | 100.6 | 103.0 | 104.7 | 金 华 | 100.4 | 105.3 | 106.9 |
宁 波 | 100.3 | 104.2 | 105.6 | 蚌 埠 | 100.4 | 103.4 | 104.4 |
合 肥 | 100.2 | 106.0 | 106.0 | 安 庆 | 100.0 | 100.0 | 98.6 |
福 州 | 100.2 | 105.7 | 106.3 | 泉 州 | 100.3 | 106.6 | 107.9 |
厦 门 | 100.4 | 105.6 | 106.4 | 九 江 | 100.2 | 103.8 | 104.4 |
南 昌 |
上一篇:2021年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2021年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
友情链接
Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司
京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。 |