发布时间:2022-05-18 13:55
表1:2022年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 105.8 | 109.3 | 唐 山 | 100.1 | 98.8 | 103.0 |
天 津 | 99.9 | 99.7 | 102.4 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 94.5 | 95.8 |
石 家 庄 | 100.2 | 97.8 | 100.0 | 包 头 | 99.3 | 97.7 | 99.7 |
太 原 | 99.4 | 96.3 | 95.2 | 丹 东 | 99.1 | 97.9 | 102.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 98.6 | 100.6 | 锦 州 | 98.5 | 100.0 | 104.0 |
沈 阳 | 99.8 | 99.2 | 102.4 | 吉 林 | 100.0 | 100.9 | 103.4 |
大 连 | 99.9 | 101.2 | 105.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.0 | 95.9 |
长 春 | 100.0 | 100.6 | 101.5 | 无 锡 | 99.9 | 103.6 | 107.4 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 94.4 | 94.3 | 徐 州 | 99.5 | 100.7 | 107.8 |
上 海 | 100.0 | 103.8 | 107.5 | 扬 州 | 99.0 | 98.7 | 105.2 |
南 京 | 99.5 | 102.4 | 106.4 | 温 州 | 99.2 | 101.1 | 104.3 |
杭 州 | 100.6 | 106.3 | 108.7 | 金 华 | 100.3 | 102.3 | 107.5 |
宁 波 | 99.7 | 102.0 | 105.9 | 蚌 埠 | 98.8 | 99.3 | 102.6 |
合 肥 | 99.9 | 99.5 | 104.8 | 安 庆 | 99.5 | 97.7 | 96.9 |
福 州 | 99.4 | 100.4 | 105.3 | 泉 州 | 99.8 | 100.5 | 106.3 |
厦 门 | 99.5 | 101.0 | 104.9 | 九 江 | 99.8 | 98.7 | 101.6 |
南 昌 | <span style="padding: 0px;font-family: 'Times New Rom |
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。