发布时间:2022-04-15 16:34
表1:2022年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 105.7 | 108.5 | 唐 山 | 100.0 | 99.0 | 102.9 |
天 津 | 100.2 | 100.5 | 102.5 | 秦 皇 岛 | 99.2 | 94.8 | 96.1 |
石 家 庄 | 100.3 | 98.0 | 99.8 | 包 头 | 99.4 | 98.7 | 100.4 |
太 原 | 99.8 | 97.1 | 95.7 | 丹 东 | 99.2 | 99.0 | 103.0 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 101.1 | 锦 州 | 100.4 | 101.7 | 105.6 |
沈 阳 | 99.6 | 100.0 | 102.5 | 吉 林 | 100.0 | 101.7 | 103.4 |
大 连 | 99.3 | 102.0 | 105.3 | 牡 丹 江 | 99.7 | 97.4 | 95.9 |
长 春 | 100.0 | 100.9 | 101.5 | 无 锡 | 100.2 | 104.4 | 107.5 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 95.2 | 95.0 | 徐 州 | 99.8 | 102.1 | 108.4 |
上 海 | 100.3 | 104.1 | 107.5 | 扬 州 | 99.7 | 100.7 | 106.3 |
南 京 | 100.2 | 103.6 | 107.0 | 温 州 | 99.3 | 102.5 | 105.1 |
杭 州 | 100.7 | 106.2 | 108.0 | 金 华 | 100.4 | 102.4 | 107.2 |
宁 波 | 100.1 | 102.8 | 106.2 | 蚌 埠 | 100.2 | 100.3 | 103.9 |
合 肥 | 99.6 | 100.1 | 104.9 | 安 庆 | 99.4 | 97.9 | 97.4 |
福 州 | 99.4 | 101.6 | 105.9 | 泉 州 | 99.6 | 101.4 | 106.6 |
厦 门 | 99.7 | 101.7 | 105.4 | 九 江 | 99.9 | 99.3 | 101.9 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.7 | 赣 州 | 100.2 | <span style="padding: 0px; |
友情链接
更多>>Copyright © 2022 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。